

英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 79.0 | 85.5 | 75.3 | 79.3 | 74.5 |
学校 | 51.5 | 51.9 | 55.2 | 53.4 | 53.4 |
差 | +27.5 | +33.6 | +20.1 | +25.9 | +21.1 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 91.7 | 87.2 | 78.4 | 88.4 | 86.0 |
学校 | 61.5 | 63.1 | 56.7 | 56.1 | 61.9 |
差 | +30.2 | +24.1 | +21.7 | +32.3 | +24.1 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 85.0 | 87.4 | 87.4 | 89.4 | 90.0 |
学校 | 54.9 | 64.4 | 69.1 | 62.7 | 59.9 |
差 | +30.1 | +23.0 | +18.3 | +26.7 | +30.1 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 91.5 | 86.5 | 81.5 | 89.0 | 88.0 |
学校 | 57.8 | 51.9 | 57.0 | 52.0 | 54.4 |
差 | +33.7 | +34.6 | +24.5 | +37.0 | +33.6 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 94.2 | 88.9 | 86.4 | 83.8 | 84.9 |
学校 | 62.5 | 58.1 | 56.9 | 49.6 | 53.6 |
差 | +31.7 | +30.8 | +29.5 | +34.2 | +31.3 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 92.5 | 97.0 | 86.5 | 72.5 | 86.0 |
学校 | 61.0 | 61.8 | 56.5 | 54.2 | 50.3 |
差 | +31.5 | +39.2 | +30.0 | +18.3 | +35.7 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 81.8 | 87.3 | 86.8 | 84.3 | 79.5 |
学校 | 51.2 | 47.0 | 64.0 | 57.1 | 45.2 |
差 | +30.6 | +40.3 | +22.8 | +27.2 | +34.3 |
暁中 | 5位・10位・11位 |
---|---|
神守中 | 5位・6位 |
永和中 | 3位・7位・12位 |
天王中 | 10位・13位 |
暁中 | 1位・2位・3位・4位・5位・7位・8位・9位・10位 |
---|---|
天王中 | 1位 |
立田中 | 4位・11位 |
神守中 | 5位 |
この度は、神田塾のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当塾は2023年4月をもって創立40年を迎えました。
当塾は、生徒の皆さんが、自己の将来を自分の意志で力強く生きるための礎となる『高い学力』を身につけてもらうことを主眼に、塾を運営しています。『高い学力』は生きる上で大きな力となります。その力をつけるべく、私たちは先ず生徒さんの「実力」を伸ばし、「結果」を出すことに傾注しています。当然ですが、結果が出ると、生徒さんは「自信」を持ち、そして「学びへの意欲」をより強く抱くようになります。塾生一人ひとりが積極的に「努力」し、「結果」を出し、「自信」を得る。そうして自己の学力をもう一段高みにあげる努力をする。その体制を私たちは組んでいます。ある程度の「量」を真剣にこなさなければ、学習の「質」は上がりません。そういった事も含め、生徒さんが将来を生き抜く上で大きな礎となるであろう「高い基礎学力」をつける事を念頭に、日々真摯に生徒さん一人ひとりに向き合っています。講習会ではあえて授業時間を長めに設定し、高校受験にしっかりと対応できるよう、内容を充実させています。
創立40年目を迎えた今、神田塾は今後とも「愚直に塾生と向き合い、真摯に成長の手助けをさせて頂きたい」との思いを持ち続け、責任をもって指導に励んでまいります。