

英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 82.0 | 93.4 | 74.4 | 66.6 | 77.8 |
学校 | 55.1 | 62.2 | 49.7 | 45.5 | 55.2 |
差 | +26.9 | +31.2 | +24.7 | +21.1 | +22.6 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 90.0 | 78.2 | 88.0 | 91.4 | 91.4 |
学校 | 61.1 | 51.9 | 59.9 | 63.1 | 65.8 |
差 | +28.9 | +26.3 | +28.1 | +28.3 | +25.6 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 92.0 | 86.5 | 94.5 | 76.0 | 89.0 |
学校 | 59.5 | 51.7 | 70.7 | 50.1 | 63.4 |
差 | +32.5 | +34.8 | +23.8 | +25.9 | +25.6 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 86.3 | 79.3 | 79.3 | 71.0 | 77.0 |
学校 | 51.6 | 58.6 | 55.0 | 51.4 | 66.5 |
差 | +34.7 | +20.7 | +24.3 | +19.6 | +10.5 |
英語 | 数学 | 国語 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|---|
塾 | 90.8 | 87.5 | 90.2 | 86.6 | 90.9 |
学校 | 54.0 | 53.7 | 65.0 | 52.9 | 66.6 |
差 | +36.8 | +33.8 | +25.2 | +33.7 | +24.3 |
暁中 | 5位・9位・15位 |
---|---|
神守中 | 3位・11位・14位 |
永和中 | 1位・11位 |
天王中 | 10位 |
八開中3 | 9位 |
暁中 | 1位・2位・3位・4位・7位(2名) 9位・11位・12位・15位 |
---|---|
天王中 | 1位・11位 |
立田中 | 11位 |
この度は、神田塾のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当塾は2023年4月をもって創立40年を迎えました。
当塾は、生徒の皆さんが、自己の将来を自分の意志で力強く生きるための礎となる『高い学力』を身につけてもらうことを主眼に、塾を運営しています。『高い学力』は生きる上で大きな力となります。その力をつけるべく、私たちは先ず生徒さんの「実力」を伸ばし、「結果」を出すことに傾注しています。当然ですが、結果が出ると、生徒さんは「自信」を持ち、そして「学びへの意欲」をより強く抱くようになります。塾生一人ひとりが積極的に「努力」し、「結果」を出し、「自信」を得る。そうして自己の学力をもう一段高みにあげる努力をする。その体制を私たちは組んでいます。ある程度の「量」を真剣にこなさなければ、学習の「質」は上がりません。そういった事も含め、生徒さんが将来を生き抜く上で大きな礎となるであろう「高い基礎学力」をつける事を念頭に、日々真摯に生徒さん一人ひとりに向き合っています。講習会ではあえて授業時間を長めに設定し、高校受験にしっかりと対応できるよう、内容を充実させています。
創立40年目を迎えた今、神田塾は今後とも「愚直に塾生と向き合い、真摯に成長の手助けをさせて頂きたい」との思いを持ち続け、責任をもって指導に励んでまいります。